Referentie | 5472693 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 150 m² |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 270 m² |
Oppervlakte van het terrein | 469 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 270 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 40 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 58 m² |
Keuken (oppervlakte) | 40 m² |
Bureau (oppervlakte) | 12 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
---|---|
Sportcentrum (afstand (m)) | 250 |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 250 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1197 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 286 |
CO2 uitstoot | 15 |
E totaal (Kwh/jaar) | 74989 |
EPC unieke code | 20160516-0001862364-1 |
EPC valid until (datetime) | 15-06-2026 |
EPC datum (datetime) | 15-06-2016 |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|