Referentie | 6487953 |
---|---|
Categorie | Bel-etage |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 70 m² |
Garage | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 138 m² |
Oppervlakte van het terrein | 150 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2020 |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | platdak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 45 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 125 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 6 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1656.36 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1338 € |
Vonnissen | Nee |
---|---|
Voorkooprecht | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Vloerbedekking - type | parket |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 357 |
CO2 uitstoot | 71 |