Referentie | 5364569 |
---|---|
Categorie | Studio |
Gemeubeld | Nee |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 25 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 40 m² |
Oppervlakte van het terrein | 134 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdieping | RDC |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Aantal garages | 2 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 87.5 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Gevelbreedte - breedte | 7 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 29 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4.2 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom appartement |
Voorkooprecht | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 554.9 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1684 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 904 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 338 |
CO2 uitstoot | 67 |
E totaal (Kwh/jaar) | 14916 |
EPC unieke code | 20220425-0000610993-01-7 |
EPC valid until (datetime) | 24-05-2032 |