Referentie | 6485318 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 108 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1969 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 8 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 9 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 108 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 9 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 3 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 150 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 250 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1673 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1472 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | zonnekant |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Terras 1 (oppervlakte) | 9 m² |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 163 |
CO2 uitstoot | 32 |
EPC valid until (datetime) | 23-12-2034 |
EPC datum (datetime) | 23-12-2024 |