Referentie | 6365861 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 98 m² |
Oppervlakte van het terrein | 2513 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1970 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2013 |
Verdieping | 4 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 6 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 98 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1801.88 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3141 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1502 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 168 |
CO2 uitstoot | 33 |
E totaal (Kwh/jaar) | 16454 |
EPC unieke code | 20240214-0000670272-01-7 |
EPC valid until (datetime) | 14-02-2034 |
EPC datum (datetime) | 14-02-2024 |
Verwachte datum | 24-01-2024 |
---|