Referentie | 4596510 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1976 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 5 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Onroerende voorheffing - bedrag | 143435 € |
---|---|
Waarde pand - bedrag | 245000 € |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2585 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1398 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Vonnissen | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | rustig |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 125 |
CO2 uitstoot | 24 |
E totaal (Kwh/jaar) | 11375 |
EPC unieke code | 20210621-0000591167-01-7 |